ブルータス、お前もか

ハハハ
値上げの話です
しっかし高速料金も上がるのか…
もう
どこもかしこも
便乗(⁈)も含めて
上がりまくっていますね…
つくづく
わがホールのように
価格転嫁できない業種は厳しいですね
と
日本ではここ数年
食品をはじめ
かなりの領域で価格改定が起きていますね
↓↓↓
2026年9月時点では
主要食品メーカー195社だけでも
9月に4,923品目が値上げされ
2026年1〜11月の間に
すでに19,083品目が値上げしています
9月の平均値上げ率は約11%
ということで
以下、AIに整理してもらいました
分野 | 値上げされている主なもの | 主な背景 |
食品 | 米・パックご飯、パン、麺、冷凍食品、ハム、缶詰、納豆など | 原材料・人件費・物流費 |
調味料 | 醤油、味噌、マヨネーズ、ドレッシング、だし、酢、たれ | 原材料・包装資材 |
菓子 | チョコ、ポテトチップス、アイス、焼菓子、キャンディー | カカオ・油脂・砂糖・包装費 |
飲料 | コーヒー、お茶、ジュース、炭酸飲料、ミネラルウォーター | 原料・PET・物流費 |
酒類 | ビール、発泡酒、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキー | 原材料・輸入費・物流 |
外食 | ラーメン、牛丼、ファミレス、居酒屋、ファストフード、カフェ | 食材+人件費+光熱費 |
日用品 | ティッシュ、トイレットペーパー、洗剤、シャンプー、紙おむつ | パルプ・石油・物流 |
電気・ガス | 電気料金、都市ガス | 燃料価格・制度変更等 |
ガソリン等 | ガソリン、軽油、灯油 | 原油価格・為替 |
物流 | 宅配便、郵便、企業間輸送 | ドライバー不足・燃料・人件費 |
交通 | 鉄道、バス、タクシー、航空運賃 | 人件費・燃料・設備維持 |
宿泊 | ビジネスホテル、観光ホテル、旅館 | 人手不足+訪日需要+光熱費 |
旅行 | 国内旅行、海外旅行、航空券、ツアー | 燃料・人件費・円安 |
自動車 | 新車、部品、タイヤ、修理・車検関連 | 部材・物流・人件費 |
保険 | 自動車保険、火災保険など | 修理費・災害リスク等 |
住宅 | 建築費、リフォーム、設備、修繕 | 資材・職人不足・人件費 |
家電 | エアコン、冷蔵庫、PCなど | 部材・物流・為替 |
通信・IT | 一部サービス、クラウド、ソフトウェア | 人件費・サーバー・為替 |
サブスク | 動画、音楽、アプリ、ソフト | コンテンツ・人件費等 |
娯楽 | 映画館、テーマパーク、ライブ、レジャー施設 | 人件費・光熱費 |
教育 | 塾、予備校、習い事、教材 | 人件費・施設費 |
理美容 | 美容院、理容、エステ等 | 人件費・薬剤・光熱費 |
医療周辺 | 一部自由診療、検診、介護関連サービス等 | 人件費・設備・資材 |
企業向けサービス | 清掃、警備、保守、システム、広告、コンサル等 | 特に人件費 |
ヤバいですね…
食品だけを見ると
2026年は
加工食品6,775品目、調味料、酒類・飲料、菓子など
非常に広範囲です
特に今年は原材料高だけではなく
人件費・物流費・包装資材費の上昇が
価格に転嫁されている点がポイントですね
さらに特筆すべきは
「モノの値上げ」から「人の値上げ」へと
変化している点
以前の値上げは
原油高→原材料高→円安→商品値上げ
という流れが中心でした
ところが現在は
人手不足→賃上げ→物流費上昇→サービス価格上昇→さらに商品価格へ転嫁
という第二段階に入りつつあります
実際、2026年初頭の食品値上げでは
値上げ要因として
「人件費」を挙げた割合が66%
「物流費」が61.8%に達していました
つまり今起きているのは
一時的な値上げラッシュというより
日本全体の価格水準そのものが
一段上に移動している
と捉えるべきでしょうか
次に
2020年と2026年で
身近なものが実際にどのくらい上がったのか
食品・外食・ホテル・電気・ガソリン・人件費・遊技機など
20〜30項目について
昔の価格→現在価格→上昇率
で一覧化
ただし品目ごとに
全国平均の同一商品の実売価格を
2020年と2026年で
完全に揃えるのは難しいため
以下では公的統計・公表価格を軸に
比較可能なものは実額
その他は価格指数や
代表的な価格改定から見た概算として整理
総務省によると
2025年度の総合物価は
2020年比で約12.3%上昇しています
2020年→2026年「値上がり実感」一覧
分野・商品 | 2020年ごろ | 2026年ごろ | おおよその変化 |
物価全体 | 100 | 約114前後※ | +14%前後 |
食料品全体 | 100 | 約125~130 | +25~30%程度 |
米 | 5kg 2,000円前後 | 3,500~4,500円程度 | 大幅上昇 |
パックご飯 | 100 | 130~150程度 | +30~50%程度 |
食パン | 100 | 120~130程度 | +20~30%程度 |
即席麺 | 100 | 120~140程度 | +20~40%程度 |
冷凍食品 | 100 | 120~140程度 | +20~40%程度 |
マヨネーズ等 | 100 | 130~150程度 | +30~50%程度 |
食用油 | 100 | 150~180程度 | +50~80%程度 |
チョコレート | 100 | 150~200程度 | +50~100%程度 |
コーヒー | 100 | 140~170程度 | +40~70%程度 |
清涼飲料 | 500ml 140~150円台 | 180~200円台の商品も | +20~30%程度 |
外食 | 100 | 115~125程度 | +15~25%程度 |
ラーメン | 700~800円程度 | 900~1,100円程度 | +25~40%程度 |
牛丼・ファストフード | 100 | 120~140程度 | +20~40%程度 |
居酒屋 | 100 | 115~130程度 | +15~30%程度 |
ホテル | 100 | 130~160超も | 地域差大・大幅上昇 |
宅配・物流 | 100 | 110~130程度 | +10~30%程度 |
建築・リフォーム | 100 | 120~140程度 | +20~40%程度 |
自動車 | 100 | 115~130程度 | +15~30%程度 |
自動車保険 | 100 | 110~120程度 | +10~20%程度 |
修理・メンテナンス | 100 | 115~130程度 | +15~30%程度 |
洗剤等の日用品 | 100 | 120~140程度 | +20~40%程度 |
理美容 | 100 | 110~120程度 | +10~20%程度 |
人件費(最低賃金) | 902円 | 1,177円※ | +30.5% |
パチンコ新台 | 約40~50万円 | 約50万円前後~ |
一番注目したいのが「人件費」です
2020年度:902円
2026年度答申:1,177円
全国加重平均の最低賃金だけで
+275円、+30.5%です
仮にアルバイトを1人、月160時間雇うと
2020年:902円×160時間=14万4,320円
2026年:1,177円×160時間=18万8,320円
差は1人あたり月4万4,000円
年間52万8,000円です
50人なら年間約2,640万円
100人なら約5,280万円の差になります
もちろん実際の給与は
最低賃金そのものではありませんが
人件費上昇のインパクトを理解するには
分かりやすい数字ですね
というわけで
いやあ
ホントAIを駆使して
業務効率を上げ
特には人件費の上昇に
対応していかなくてはなりませんね
つくづく痛感する今日この頃です










この記事へのコメントはありません。